El Blue Bird TR SL 98M es la solución ideal para quienes buscan un tractor cortacésped fiable, adecuado para un uso profesional y privado exigente, diseñado para el mantenimiento de jardines y terrenos de tamaño mediano y grande.
Máxima adaptabilidad gracias al doble sistema de corte: puede elegir entre la descarga lateral y el mulching, en función del tipo de césped y de las necesidades de mantenimiento. También se suministra el kit de enganche, que permite conectar accesorios adicionales como remolques u otros equipos, aumentando así aún más las posibilidades de uso.
Equipado con un potente motor Loncin 352 cm3, garantiza altas prestaciones incluso durante largas sesiones de trabajo. La anchura de corte de 98 cm permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, optimizando así la eficacia operativa.
La caja de cambios mecánica de engranajes ofrece 5 velocidades hacia delante, punto muerto y marcha atrás, lo que permite una manejabilidad óptima en terrenos con pendiente variable o en superficies irregulares. La presencia de faros delanteros permite trabajar incluso en condiciones de visibilidad reducida, aumentando así la seguridad durante el uso.
Se ha prestado especial atención a la comodidad de conducción: el asiento regulable y el volante ergonómico aseguran una posición cómoda y estable, incluso durante sesiones largas.
La altura de corte se regula fácilmente mediante una palanca central en 7 posiciones, desde 30 mm como mínimo hasta 90 mm como máximo, para adaptarse a cualquier tipo de hierba y a todas las condiciones del terreno.
Características principales:
-
Motor Loncin 352 cm³: potente y fiable para largas sesiones de trabajo.
-
Doble cuchilla de 98 cm: gran superficie de corte para agilizar el trabajo.
-
Caja de cambios mecánica: 5 velocidades hacia delante, punto muerto y marcha atrás para una conducción versátil.
-
Descarga lateral y mulching: dos modos de corte para adaptarse a distintas necesidades.
</
Características técnicas
| Modelo | TR SL 98M |
|---|---|
| Carrocería | plástico |
| Capó delantero | sí |
| Corte con descarga lateral | De serie |
| Corte mulching | De serie |
| Tipo | 2 en 1 |
| Superficie máx. | 3200 m² |
| Altura máx. de la hierba | 40 cm |
| Arranque | Eléctrico |
| País de fabricación | China |
| Marca del motor | Loncin |
| Modelo de motor | 352 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 352 cm³ |
| Número de cilindros | monocilíndrico |
| Potencia nominal | 12 HP |
| Potencia efectiva | 7.5 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Filtro de aceite externo | sí |
| País de fabricación | China |
| Tipo de caja de cambios | Mecánica de marchas |
| Mecánica de la transmisión | De engranajes en baño de aceite |
| Número de velocidades hacia delante | 5 |
| Número de velocidades hacia atrás | 1 |
| Velocidades | 5+1 |
| Accionamiento | Palanca de la caja de cambios |
| Material del chasis | Acero esmaltado |
| Anchura de corte | 98 cm |
| Número de cuchillas | 2 |
| Tipo de cuchilla | Corte + Mulching |
| Activación de las cuchillas | Electromagnética |
| Altura máxima de corte | 90 mm |
| Altura mínima de corte | 30 mm |
| N.º de posiciones de corte | 7 |
| Función de corte en marcha atrás | sí |
| Ruedas antiescalpado | 2 |
| Boquilla de lavado | Sí |
| Deflector lateral de descarga de la hierba | Sí |
| Faros delanteros | sí |
| Parachoques delantero | De serie |
| Activación de las cuchillas en marcha atrás | sí |
| Arranque eléctrico con llave de contacto | sí |
| Dimensiones de las ruedas traseras | 18 x 8.50 – 8 |
| Dimensiones de las ruedas delanteras | 15 x 6.00 – 6 |
| Tipo de ruedas | Banda de rodadura de caucho |
| Tipo de asiento | Confort |
| Regulación del asiento | sí |
| Portavasos | sí |
| Kit mulching | De serie |
| Kit de mantenimiento del motor | De regalo |
| Palé (envío seguro) | Sí |
| Manual de uso | Sí |
| Dimensiones del producto cm (L x An x Al) | 190x118x110cm |
| Peso neto | 163 Kg |
| Embalaje | Caja original sobre palé |
| Dimensiones del embalaje original cm (L x An x Al) | 170x115x84cm |
| Peso con embalaje incluido | 230 Kg |
| Descarga con trampilla elevadora hidráulica | Sí |
| Tiempo de montaje | 60 minutos |
| Descarga lateral | sí |
| Corte en marcha atrás | sí |
| Peso | 163 kg |





