La desbrozadora de ruedas de gasolina FLO PRO SPEED modelo 6HO es capaz de erradicar enormes cantidades de malas hierbas: de cualquier diámetro, altura y tamaño, picándolas muy finamente. Tiene una caja de 3 velocidades y un motor Honda GCV200 de 201 cc y una potencia nominal de 6.5 HP. Es capaz de segar la hierba alta, las zarzas y la maleza incluso en pendiente, gracias a la amplia entrada del plato de corte en su parte frontal.
Por tanto, este producto está dirigido a todos los operadores que deben eliminar las malas hierbas en huertas, viñedos, olivares (especialmente quienes practican el «encespedado»), o a viveristas, jardineros o técnicos de mantenimiento de zonas verdes que la utilizan para desbrozar terrenos no cultivados. No debe confundirse con un cortacésped, más adecuado para el jardín inglés y los céspedes.
Su rendimiento horario es aproximadamente de 4 a 5 veces superior al de una desbrozadora, con un resultado más limpio y homogéneo.
El uso de la desbrozadora de ruedas está indicado exclusivamente para terrenos llanos o con una pendiente muy ligera.
Incluido: cuchilla desbrozadora y cabezal de hilo.
DE REGALO:
El color del cárter delantero podría variar del gris claro al negro en función de la disponibilidad. La diferencia es puramente estética y no influye en absoluto en las prestaciones técnicas.
Características técnicas
| Modelo | 30 minutos |
|---|---|
| Avance | de ruedas lisas |
| Tipo | Cuchilla + cabezal de hilo |
| Accionamiento | Gasolina |
| Tracción | Autopropulsado |
| Corte con descarga trasera | De serie |
| Superficie máx. | 4000 m² |
| Arranque | Manual por tirador retráctil |
| País de fabricación | Italia |
| Patines laterales | Sí |
| Marca del motor | Honda |
| Modelo de motor | GCV 200 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 201 cm³ |
| Número de cilindros | monocilíndrico |
| Potencia nominal | 6.5 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Alimentación | Con levas en cabeza |
| Tipo de lubricación del motor | En baño de aceite |
| Sistema de descompresión | Automático |
| Capacidad del depósito | 0.9 L |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.4 L |
| Acoplamiento motor/cuchilla | Por correa intermedia |
| País de fabricación | Japón |
| Tipo de caja de cambios | Mecánica de marchas |
| Mecánica de la transmisión | De engranajes en baño de aceite |
| Número de velocidades hacia delante | 3 |
| Velocidades | 3 |
| Accionamiento | Maneta en el manillar |
| Material del chasis | Acero |
| Anchura de corte | 53 cm |
| Tipo de cuchilla | Mulching |
| Activación de las cuchillas | Con palanca en el manillar |
| Freno de cuchilla de seguridad | Sí |
| Ajuste de la altura de corte | En la guía del plato |
| Altura máxima de corte | 80 mm |
| Altura mínima de corte | 45 mm |
| N.º de posiciones de corte | 2 |
| Altura de corte del cabezal de hilo | 30 mm |
| Número de posiciones de corte del cabezal de hilo | 1 |
| Anchura de corte | 65 cm |
| Plataforma de corte con cuchilla rotativa | sí |
| Altura de corte regulable | sí |
| Accesorio cárter segadora desbrozadora | de serie |
| Accesorio cabezal de hilo | De serie |
| Dirección asistida | no |
| Arranque manual por tirador (con cuerda) | Sí |
| Dimensiones de las ruedas traseras | 410 mm |
| Altura del manillar regulable | sí |
| Manillar(es) plegable(s)/desmontable(s) | Sí |
| Frasco de aceite de motor de regalo | 2 |
| Juego de llaves de mantenimiento | Sí |
| Manual de uso | Sí |
| Dimensiones del producto cm (L x An x Al) | 120x55x110 cm |
| Peso neto | 44 Kg |
| Embalaje | En palé |
| Dimensiones del embalaje original cm (L x An x Al) | 100x64x70 cm |
| Peso con embalaje incluido | 48 Kg |
| Tiempo de montaje | <div class="value" |





