Cortacésped autopropulsado Blue Bird Sprint H46 T:
Una máquina fiable y de alto rendimiento, lista para satisfacer incluso a los aficionados más exigentes.
Equipado con un motor Honda GCVx 170 de 169 cm3 y 5,5 CV, muy profesional. Garantía de potencia y fiabilidad
El ajuste de altura centralizado permite regular el cortacésped en 7 posiciones de forma sencilla y rápida.
Dotado de tracción trasera, es ligero y manejable, de modo que puede utilizarlo cualquier persona.
Equipado con 4 sistemas de corte:
- Recogida en recogedor de 50L
- Mulching de serie
- Descarga lateral
- Descarga trasera
El manillar es plegable para permitir un ajuste en función de la altura del operario o para facilitar el almacenamiento, reduciendo el espacio que ocupa la máquina.
VERSÁTIL Es posible recoger la hierba en el recogedor reforzado, realizar un corte mulching o descargar los restos de hierba cortada por el lateral o por detrás. El cambio de modalidad de corte de la hierba se realiza rápidamente sin necesidad de herramientas.
Gracias a la cuchilla de 46 cm de acero y a las ruedas traseras altas, podrá afrontar casi todos los céspedes domésticos rápidamente y sin esfuerzo.
Ruedas traseras altas de 254 mm montadas sobre rodamientos de bolas.
Adecuado para superficies bastante grandes de hasta 1400 m ²
Características técnicas
| Modelo | 160x50x110 cm |
|---|---|
| Peso neto | 35 Kg |
| Embalaje | En palé |
| Dimensiones del embalaje original cm (L x An x Al) | 89x53x44 cm |
| Peso con embalaje incluido | 40 Kg |
| Tiempo de montaje | 15 minutos |
| Material del chasis | Acero esmaltado |
| Accionamiento | Gasolina |
| Tracción | Tracción trasera |
| Anchura del chasis | 50 cm |
| Corte con recogedor | De serie |
| Corte con descarga lateral | De serie |
| Corte mulching | De serie |
| Corte con descarga trasera | De serie |
| Tipo | 4 en 1 |
| Capacidad del recogedor | 50 L |
| Superficie MÁX. | 1500 m² |
| Altura máx. de la hierba | 35 cm |
| Arranque por cordón | Sí |
| Plegable | Sí |
| Arranque | Manual por tirador retráctil |
| País de fabricación | China |
| Marca del motor | Honda |
| Modelo de motor | GCVx 170 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 169 cm³ |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 5.5 HP |
| Potencia efectiva | 4.8 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Alimentación | De válvulas en cabeza |
| Tipo de lubricación del motor | En baño de aceite |
| Nivel sonoro | 96 dB(A) |
| País de fabricación | China |
| Tipo de caja de cambios | Monovelocidad |
| Mecánica de la transmisión | De engranajes de acero |
| Número de velocidades hacia delante | 1 |
| Tracción | Ruedas traseras |
| Accionamiento | Maneta en el manillar |
| Material del chasis | Acero esmaltado |
| Anchura de corte | 46 cm |
| Tipo de cuchilla | Multifunción |
| Freno de cuchilla de seguridad | Sí |
| Ajuste de la altura de corte | 1 palanca |
| Altura máxima de corte | 75 mm |
| Altura mínima de corte | 25 mm |
| N.º de posiciones de corte | 7 |
| Boquilla de lavado | Sí |
| Anchura de corte | 46 cm |
| Recogedor | De serie |
| Deflector lateral de descarga de la hierba | Sí |
| Botón pulsador para el arranque | Sí |
| Arranque manual por tirador (con cuerda) | Sí |
| Dimensiones de las ruedas traseras | 254 |
| Dimensiones de las ruedas delanteras | 177 |
| Ruedas traseras altas | Sí |
| Ruedas montadas sobre rodamientos de bolas | Sí |
| Tipo de ruedas | Banda de rodadura de ABS |
| Empuñadura blanda de goma | Sí |
| Manillar(es) plegable(s)/desmontable(s) | Sí |
| Kit mulching | De serie |
| Kit de mantenimiento del motor | De regalo |
| Frasco de aceite de motor de regalo | 2 |
| Manual de uso | Sí |
| Dimensiones del producto cm (L x An x Al) | <div class="value" title=" |
| Recogedor | sí |
| Descarga lateral | sí |
| Descarga trasera | sí |





