Es una motoazada equipada con un potente motor diésel de 10 CV, con arranque eléctrico y una tradicional caja de cambios de engranajes en baño de aceite dotada de 3 velocidades hacia delante y una marcha atrás.
Es una máquina que pesa 145 Kg, un punto fuerte, ya que el peso ayuda a penetrar en el terreno.
Un modelo diseñado para todos los que poseen grandes superficies o bien para terrenos más bien duros o con presencia de pequeñas piedras (donde una motoazada más pequeña o dotada de una transmisión menos robusta no lograría trabajar con la misma eficacia).
El motor diésel garantiza un par muy elevado (superior a los motores de gasolina a bajas revoluciones), lo que permite trabajar sin dificultad incluso engranando las velocidades más altas; por tanto, permite que las fresas giren incluso a un régimen muy elevado sin forzar excesivamente el motor. Además, garantiza a esta motoazada un consumo reducido y, en general, poco mantenimiento y costes de servicio más bajos.
Características técnicas
| Peso neto | 125 Kg |
|---|---|
| Embalaje | En palé |
| Peso con embalaje incluido | 130 Kg |
| Tiempo de montaje | 30 minutos |
| Tipo | de engranajes en baño de aceite |
| Accionamiento | Gasolina |
| Extensión máx. | 400 m² |
| Consistencia del terreno | Duro |
| Terreno duro | sí |
| Arranque | Eléctrico |
| País de fabricación | Italia |
| Marca del motor | Vulcan |
| Tipo de motor | Diésel |
| Tipo de batería | Plomo-ácido |
| Cilindrada | 418 cm³ |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 10.5 HP |
| Potencia efectiva | 9 HP |
| Combustible | Diésel |
| Alimentación | De inyección |
| Tipo de lubricación del motor | En baño de aceite |
| Sistema de descompresión | Automático |
| Capacidad del depósito | 5.5 L |
| País de fabricación | China |
| Tipo de transmisión | De engranajes en baño de aceite |
| Número de velocidades hacia delante | 3 |
| Número de velocidades hacia atrás | 1 |
| Velocidades | 3+1 |
| Accionamiento | Palanca de la caja de cambios |
| Transmisión de serie | extrapesada (3+1) |
| Anchura estándar de la fresa | 95 cm |
| Anchura de fresas corta | 70 cm |
| Diámetro de la fresa | 34 cm |
| Número de soportes portacuchillas | 6 |
| Número de cuchillas | 24 |
| Activación de las cuchillas | Con palanca en el manillar |
| Accesorio fresa | de serie |
| Discos laterales de protección | sí |
| Sistema de seguridad CE | sí |
| Palanca de seguridad de marcha atrás | sí |
| Espolón trasero | sí |
| Espolón regulable | sí |
| Aporcador | bajo pedido |
| Par de fresas para ensanche | bajo pedido |
| Ruedas de transporte laterales | bajo pedido |
| Par de ruedas tipo Tractor | Bajo pedido |
| Par de ruedas de hierro | bajo pedido |
| Par de rodillos de cortacésped | bajo pedido |
| Escarificador de garras | no |
| Escarificador de cuchillas | no |
| Embrague | cónica en baño de aceite |
| Toma de fuerza | 2 |
| Batería de arranque eléctrico | Sí |
| Arranque eléctrico con llave de contacto | sí |
| Arranque manual por tirador (con cuerda) | Sí |
| Altura del manillar regulable | sí |
| Manillar regulable lateralmente | sí |
| Empuñadura blanda de goma | Sí |
| Manillar(es) plegable(s)/desmontable(s) | Sí |
| Frasco de aceite de motor de regalo | 2 |
| Llaves de contacto | Sí |
| Juego de llaves de mantenimiento | Sí |
| Manual de uso | Sí</Anchura estándar de la fresa95 cmExtensión máx.400 m²Tipo de motorDiéselArranqueEléctricoMarca del motorotras marcasCilindrada418 cm³Potencia nominal10.5 HPTipo de transmisiónDe engranajes en baño de aceiteVelocidades3+1Consistencia del terrenoDuroPaís de fabricaciónItalia |
| Marca del motor | otras marcas |





