Es una motoazada GeoTech Pro PGT 680 de uso doméstico; aun así, es muy eficaz para los trabajos agrícolas pequeños/medianos y para el cultivo de superficies medianas.
Permite preparar la tierra para la siembra rompiendo la capa dura y superior del terreno; así, la tierra queda desmenuzada, bien aireada y suelta, lista para el cultivo.
En los terrenos medianamente densos, esta motoazada prepara el terreno de forma fácil, rápida y cómoda.
El producto monta un motor de gasolina 208cc, que garantiza la posibilidad de alcanzar 7HP de potencia.
La motoazada está dotada de 2+1 velocidades.
De regalo:
-Aceite de motor
¡ATENCIÓN!
El motor y la transmisión vienen sin aceite, que debe añadirse antes del primer uso.
Características técnicas
| Modelo | PGT 680 |
|---|---|
| Tipo | por correa y cadena en baño de aceite |
| Accionamiento | Gasolina |
| Extensión máx. | 80 m² |
| Consistencia del terreno | Medio |
| Terreno medio | sí |
| Arranque | Manual por tirador retráctil |
| País de fabricación | China |
| Modelo de motor | AP170F |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 208 cm³ |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 7 HP |
| Potencia efectiva | 5.36 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Alimentación | De válvulas en cabeza |
| Tipo de lubricación del motor | En baño de aceite |
| Sistema de descompresión | Automático |
| Capacidad del depósito | 3.6 L |
| País de fabricación | China |
| Tipo de transmisión | Por correa y cadena |
| Número de velocidades hacia delante | 2 |
| Número de velocidades hacia atrás | 1 |
| Velocidades | 2+1 |
| Accionamiento | Palanca de la caja de cambios |
| Transmisión de serie | media (2+1) |
| Anchura estándar de la fresa | 85 cm |
| Anchura de fresas corta | 53 cm |
| Diámetro de la fresa | 36.5 cm |
| Número de soportes portacuchillas | 6 |
| Número de cuchillas | 24 |
| Activación de las cuchillas | Con palanca en el manillar |
| Accesorio fresa | de serie |
| Sistema de seguridad CE | sí |
| Palanca de seguridad de marcha atrás | sí |
| Rueda(s) de transporte | sí |
| Espolón trasero | sí |
| Espolón regulable | sí |
| Aporcador | bajo pedido |
| Arado normal | bajo pedido |
| Par de ruedas de hierro | bajo pedido |
| Embrague | tensor de correa |
| Arranque manual por tirador (con cuerda) | Sí |
| Altura del manillar regulable | sí |
| Empuñadura blanda de goma | Sí |
| Manillar(es) plegable(s)/desmontable(s) | Sí |
| Frasco de aceite de motor de regalo | 2 |
| Juego de llaves de mantenimiento | Sí |
| Manual de uso | Sí |
| Dimensiones del producto cm (L x An x Al) | 159x129x88 cm |
| Peso neto | 60 Kg |
| Embalaje | En palé |
| Dimensiones del embalaje original cm (L x An x Al) | 89x45x65 cm |
| Peso con embalaje incluido | 78 Kg |
| Tiempo de montaje | 60 minutos |
| Marca del motor | otras marcas |





