El cortacésped de gasolina autopropulsado Geotech PRO S51-200 BMSGW ES está diseñado para los consumidores más exigentes: es potente, fiable y muy versátil.
Provisto de una carcasa de corte de 51 cm, de acero, dotada de ruedas traseras de 280 mm para unas prestaciones realmente excelentes. La tracción hace que el corte sea aún más eficaz y rápido.
El arranque eléctrico con el que está equipada esta máquina permite arrancar el motor pulsando un práctico botón situado en el panel de mandos. No es necesario tirar de la cuerda como en los modelos más económicos. El arranque se realiza mediante una batería de litio de 20V 2 Ah que ofrece una gran potencia, una gran capacidad y poco volumen en comparación con las baterías de plomo-ácido convencionales.
Cortacésped de gasolina GeoTech PRO capaz de aprovechar todos los sistemas de corte:
- Recogida en recogedor de 65L
- Mulching de serie
- Descarga lateral
- Descarga trasera
La segadora pertenece a la serie exclusiva GeoTech PRO, que representa un emblema de fiabilidad y excelencia.
Este modelo, equipado con tracción trasera, está dotado de un motor puntero de 196 cm³, que destaca por sus prestaciones de alta calidad, su potencia y su bajo impacto medioambiental, garantizando así una experiencia de corte flexible y de primera clase.
La posibilidad de regular la altura de corte mediante un sistema centralizado, seleccionable en 7 posiciones diferentes de 25 a 75 mm, añade un nivel adicional de personalización.
Dotado de un manillar regulable y plegable de metal que reduce el espacio ocupado y facilita el transporte y el almacenamiento fuera de temporada.
La calidad de todos sus componentes y el cuidado de los acabados distinguen a este cortacésped de los demás cortacéspedes del mercado.
Características técnicas
| Modelo | Sí |
|---|---|
| Kit mulching | De serie |
| Kit de mantenimiento del motor | De regalo |
| Frasco de aceite de motor de regalo | 2 |
| Cargador de batería | Sí |
| Manual de uso | Sí |
| Dimensiones del producto cm (L x An x Al) | 180x68x120cm |
| Peso neto | 39 Kg |
| Embalaje | En palé |
| Dimensiones del embalaje original cm (L x An x Al) | 88,5×57,5x51cm |
| Peso con embalaje incluido | 45 Kg |
| Tiempo de montaje | 15 minutos |
| Material del chasis | Acero esmaltado |
| Accionamiento | Gasolina |
| Tracción | Tracción trasera |
| Anchura del chasis | 54 cm |
| Corte con recogedor | De serie |
| Corte con descarga lateral | De serie |
| Corte mulching | De serie |
| Corte con descarga trasera | De serie |
| Tipo | 4 en 1 |
| Capacidad del recogedor | 65 L |
| Superficie MÁX. | 1400 m² |
| Altura máx. de la hierba | 35 cm |
| Arranque por cordón | Sí |
| Plegable | Sí |
| Arranque | Eléctrico |
| País de fabricación | China |
| Marca del motor | GeoTech |
| Modelo de motor | DV196 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Tipo de batería | Litio (Li-Ion) |
| Cilindrada | 196 cm³ |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 6.5 HP |
| Potencia efectiva | 5.09 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Alimentación | De válvulas en cabeza |
| Tipo de lubricación del motor | En baño de aceite |
| Capacidad del depósito | 1 L |
| Nivel sonoro | 98 dB(A) |
| País de fabricación | China |
| Tipo de caja de cambios | Monovelocidad |
| Palanca del acelerador | Sí |
| Mecánica de la transmisión | De engranajes de acero |
| Número de velocidades hacia delante | 1 |
| Tracción | Ruedas traseras |
| Accionamiento | Maneta en el manillar |
| Material del chasis | Acero esmaltado |
| Anchura de corte | 51 cm |
| Tipo de cuchilla | Multifunción |
| Freno de cuchilla de seguridad | Sí |
| Ajuste de la altura de corte | 1 palanca |
| Altura máxima de corte | 75 mm |
| Altura mínima de corte | 25 mm |
| N.º de posiciones de corte | 7 |
| Boquilla de lavado | Sí |
| Anchura de corte | 51 cm |
| Recogedor | De serie |
| Deflector lateral de descarga de la hierba | Sí |
| Botón pulsador para el arranque | Sí |
| Batería de arranque eléctrico | Sí |
| Testigo luminoso del nivel de batería | Sí |
| Parachoques delantero | De serie |
| Arranque manual por tirador (con cuerda) | Sí |
| Dimensiones de las ruedas traseras | 280 mm |
| Dimensiones de las ruedas delanteras | 200 mm |
| Ruedas traseras altas | Sí |
| Ruedas montadas sobre rodamientos de bolas | Sí |
| Tipo de ruedas | Banda de rodadura de ABS |
| Empuñadura blanda de goma | Sí |
| Manillar(es) plegable(s)/desmontable(s) | <div class="value" title=" |
| Recogedor | sí |
| Descarga lateral | sí |
| Descarga trasera | sí |
| Marca del motor | Otras marcas |





